Prijslijst 2023 / 2024
Prijslijst zomerseizoen 2023 / winterseizoen 2023 – 2024. Alle genoemde prijzen zijn inclusief parkeerplaats, milieubijdrage en btw. Type-, druk- en prijsfouten voorbehouden.
Ligplaatsen | zomerseizoen | winterseizoen | |||
afmeting | box/ steiger | in het water | op de wal | in de loods | |
box | 6 x 2 | € 728,00 | € 325,00 | € 533,00 | €74,00/m2 |
box | 7 x 2,5 | € 871,50 | € 389,00 | € 607,00 | |
box | 8 x 3 | € 1047,00 | € 467,50 | € 789,50 | |
botenhuis | 8 x 3 | € 1.532,00 | € 684,00 | ||
box | 9 x 3,5 | € 1.264,00 | € 564,50 | € 1.013,00 | |
box | 10 x 4 | € 1.532,00 | € 684,00 | € 1.203,00 | |
box | 11 x 4,5 | € 1.720,00 | € 768,50 | € 1.356,50 | |
box | 12 x 5 | € 1.973,50 | € 872,50 | € 1.590,50 | |
box | 13 x 5,5 | € 2.116,50 | € 945,00 | € 1.738,00 | |
box | 14 x 6 | € 2.279,00 | € 1.017,50 | € 1.778,50 | |
box | 15 x 6,55 | € 2.442,00 | € 1.090,50 | € 1.841,00 | |
steiger | 16 x * | € 2.605,00 | € 1.163,00 | € 1.927,00 | |
steiger | 17 x * | € 2.767,00 | € 1.235,50 | ||
steiger | 18 x * | € 2.930,50 | € 1.308,50 | ||
steiger | 21 x * | € 3.419,00 | € 1.526,50 | ||
steiger | 22 x * | € 3.581,00 | € 1.599,00 | ||
steiger | 23 x * | € 3.744,50 | € 1.672,00 | ||
steiger | 24 x * | € 3.907,00 | € 1.744,50 | ||
steiger | 25 x * | € 4.070,00 | € 1.816,50 | ||
steiger | 26 x * | € 4.233,00 | € 2.116,50 | ||
Voor hoekplaatsen wordt een toeslag berekend van 10%. |
Dagstalling in het water | € 2,00 | per meter |
Dagstalling op de wal | € 4,00 | per meter |
Watertoeristenbelasting | € 82,50 | tot 15 m2 |
Watertoeristenbelasting | € 123,70 | tot 25 m2 |
Watertoeristenbelasting | € 165,00 | boven 25 m2 |
Botenlift | ||
tot 7 meter | € 75,00 | per keer |
7 – 9 meter | € 175,00 | per keer |
9 – 11 meter | € 210,00 | per keer |
11 – 14 meter | € 323,50 | per keer |
Onderwaterschip afspuiten | € 95,00 | per uur |
Drinkwater | ||
Op de steiger, via Sep-Card | € 0,50 | per 100 liter |
Sep-Card | € 12,50 | per kaart |
Vastrecht, vaste aansluiting | € 63,50 | per jaar |
Tarief per m3 | € 2,50 |
Service en onderhoud | ||
Werkzaamheden | € 95,00 | per uur |
Stalling Buitenboord Motor | |
tot 20 Pk | € 55,00 |
boven 20 Pk | € 80,00 |
Electra | ||
Op de steiger, via Sep-Card | € 1,00 | per kWh |
Sep-Card | € 12,50 | per kaart |
Vastrecht, 16A aansluiting | € 88,00 | per seizoen |
Vastrecht, 25A aansluiting | € 258,00 | per jaar |
Tarief per kWh | € 0,56 |